律所信息

事务所中文全称 北京市汉坤律师事务所 事务所英文名称 BEIJING HANKUN LAW OFFICES
事务所地址 北京市东城区东长安街一号“东方广场”东方经贸城C1座9层3-7单元 邮编 100738
所在区 东城区 主管司法局 东城区司法局
统一社会信用代码 31110000769903508A 发证日期 2009-12-13 00:00:00.0
律师事务所主任 李卓蔚 总所/分所 总所
执业状态 正常 状态说明
组织形式 特殊的普通合伙 注册资金(万元) 2000.0
办公电话 85255500 传真 85255511
E-mail beijing@hankunlaw.com 事务所主页 http://hankunlaw.com
场所面积(平米) 7000.0 场所性质 租赁
律所简介 汉坤律师事务所创立于2004年12月,办公场所位于东方广场。开业伊始,汉坤即跻身于提供涉外法律服务为主的律师事务所的行列之中。 “向客户提供优质的法律服务”是汉坤的办所宗旨。基于对中国文化和商业环境的充分理解以及对中外法律事务的良好把握,汉坤有能力为客户实现其商业目的提供务实、妥善的解决方案,同时为客户提供具有前瞻性和开拓性的专业建议。 “以制度立所”是汉坤实现办所宗旨的重要手段。汉坤通过在所内制定严格的专业划分、专业合作、专业管理和资源共享体系等律师事务所管理制度,以汇聚团队成员多年积累的智慧、经验和资源,力求高效率、低成本的完成客户委托的每一个项目,为客户提供最有效率的专业服务。
表示此信息为律所自行填写。

合伙人列表(共184人)

序号姓名性别执业证号 序号姓名性别执业证号 序号姓名性别执业证号
1 蔡芳菲 女 11101201911160310 2 曹燚 女 11101201811047884 3 曹之翼 男 11101201410922612
4 陈程 男 11101201410749800 5 陈慧 女 11101202111325469 6 陈蕾 女 131012016111372284
7 陈容 女 11101200311133131 8 陈湘林 男 11101200710413401 9 陈漾 女 11101200511874073
10 陈宇 男 11101200710694478 11 陈智骏 男 11101201110535121 12 陈勰 女 11101202111300716
13 陈朕 男 11101200010544123 14 初媛媛 女 11101202211431413 15 崔小峰 男 11101202110348303
16 邓晓明 男 11101201810042148 17 丁毅 男 13101200710520085 18 董施文 男 13101201310605306
19 董晓萌 女 11101202111392159 20 杜文乐 男 11101201510569422 21 杜昕 女 11101201911102120
22 段民 男 11101201910111292 23 段志超 男 11101201610369584 24 方榕 女 11101200311434797
25 冯岑岑 女 11101201611545181 26 葛音 女 11101202011248173 27 顾嘉 男 11101201210211939
28 顾泱 男 11101202310610534 29 桂琳 女 11101201511523913 30 郭潇 女 11101201811047917
31 何春艳 女 11101201611256257 32 何军 男 11101200510128144 33 侯泉 男 11101201710805573
34 胡汉鹏 男 11101201810070441 35 胡瑶 女 11101201511943595 36 黄蓉 女 13101201311569289
37 黄瑞 女 11101201611403381 38 黄颖 女 11101202011222789 39 贾维恒 男 11101200110741853
40 蒋睿馨 女 11101202311687254 41 解石坡 男 11101202010227589 42 金慧 女 11101200811324741
43 金文玉 女 11101200111105335 44 李晢昊 男 13101201710741119 45 李珣 男 11101202110355716
46 李珺 女 13101201511548733 47 李保甫 男 11101199510096103 48 李朝应 男 11101200310453516
49 李芳菲 女 11101202011240212 50 李汉蒙 男 11101201810074011 51 李佳佳 女 11101200711261450
52 李建辉 男 11101199510311304 53 李晶 女 11101202111340123 54 李俊桦 男 11101202110348833
55 李潜 男 11101201810027952 56 李珊 女 11101201911111293 57 李胜 男 13101201610887100
58 李时佳 男 11101201610483737 59 李伟 男 11101200810344500 60 李小 男 11101201610298243
61 李艳慧 女 11101201011753836 62 李倚晴 女 11101201911084157 63 李亦璞 女 11101201911115051
64 李玉峰 男 11101199910300987 65 李卓蔚 女 11101199911421442 66 李烨 女 11101201911085775
67 廖瞰曦 男 11101201710408270 68 林燚新 男 11101200910313923 69 林春耀 男 13101201410506623
70 刘冬 男 11101200410432693 71 刘静 女 11101201211600007 72 刘隆 男 11101201310388877
73 刘夏艺 女 11101201511600258 74 刘小溪 女 11101202111358919 75 刘莹 女 11101201911111183
76 刘云鸽 女 11101202311596990 77 刘之瑶 女 11101201511177850 78 刘睿杰 女 11101201111643264
79 卢茂源 男 11101202210451991 80 卢在光 男 11101201310898585 81 陆利锋 男 13101201610527102
82 罗静波 女 11101201711506412 83 罗敏 女 11101201711529390 84 罗绍林 男 11101199810302810
85 罗睿 男 11101201210621865 86 骆文思 男 11101201410211781 87 马晨 男 11101200010273020
88 马欣 女 11101201811060731 89 马姣 女 11101201611428496 90 孟原 女 11101201811051197
91 倪青 女 11101201211197945 92 聂晓迪 男 11101202210458120 93 裴修 女 11101201611880383
94 钱锦 男 13101201410433531 95 权威 男 13101201610271879 96 冉璐 女 11101201511918588
97 阮婷 女 11101201911091041 98 伞冰 女 11101201711864226 99 沈靖 男 11101202310651554
100 史昭君 女 11101201811014745 101 仕达 男 13101201610878384 102 束勍 男 11101201310344100
103 宋海宁 男 11101202010232184 104 宋泽政 男 11101201910081284 105 宋荟伊 女 11101201811032134
106 宋薇 女 11101201911102124 107 孙丹 女 13101201311423315 108 孙娟 女 11101201711655512
109 孙伟 男 11101200110811684 110 孙贇嘉 女 11101201811046894 111 唐骏 男 11101201810025743
112 汪丹丹 女 11101201211723518 113 王春子 女 13101201711848150 114 王浩翔 男 13101201510255664
115 王华俊 男 13101201510938217 116 王洁 女 11101201711936742 117 王丽娟 女 13101201511194410
118 王琼兴 男 11101202110294192 119 王舒 女 11101200511738028 120 王希 女 11101202111290989
121 王雨婷 女 11101201711012255 122 王哲 男 11101201230227426 123 王振禹 男 11101201810022403
124 王瑾 女 11101201011991313 125 王焱 男 13101201710331612 126 吴方朔 男 11101202010214132
127 吴丽丽 女 11101202111329845 128 吴晓雪 女 11101202311610549 129 吴一尘 女 11101201911128354
130 吴焱 男 11101202210419679 131 夏彦 男 11101201610346203 132 夏迎雨 男 11101201910102135
133 肖园艳 女 11101201811074014 134 谢波宇 女 11101201511604257 135 徐萍 女 11101199911640750
136 徐宇舟 男 11101200110103426 137 徐源璟 女 11101202111286102 138 许克涵 男 11101202210417108
139 许莹 女 11101200811245225 140 严瑾丽 女 11101202011177056 141 杨李 女 14403201611976651
142 杨铁成 男 11101199910051080 143 杨莹 女 11101200611989744 144 杨婷婷 女 11101201811043314
145 叶志豪 男 11101201210975473 146 殷实 男 11101202010243000 147 尤杨 女 11101200311415895
148 郁寅 男 11101201310498026 149 袁世也 男 11101202210441466 150 袁一格 女 11101202211441469
151 曾颖 女 11101201311225123 152 湛子明 男 11101201910120525 153 章伟 女 11101201711132766
154 张驰 男 13101201410503725 155 张东 男 11101201110715609 156 张健 女 11101201011346801
157 张金全 男 11101200910316868 158 张蕾 女 11101200731284874 159 张鹏翔 男 11101202310609222
160 张冉瞳 女 11101201611340157 161 张涛 男 11101202110294189 162 张文举 男 11101202010187843
163 张亚兴 男 11101200910320183 164 张艳 女 11101200011543894 165 张尧 男 11101202310605529
166 张丞 男 11101202010248902 167 张瑜 女 11101201911088313 168 张钊 女 11101201411654252
169 张鑫凤 女 11101202111313405 170 赵鹏飞 男 11101202010160491 171 赵婉媚 女 14403201611733947
172 赵宇先 男 11101202110361615 173 赵羽嘉 女 11101201111910250 174 赵云知 女 11101202011246674
175 郑晓丹 女 11101202011246986 176 智斌 男 11101200210830960 177 钟华 女 11101201811029122
178 周成曜 男 11101200610143415 179 周林 女 11101201111524391 180 周颖 女 11101200911389938
181 朱俊 男 11101200810242764 182 朱磊 男 11101201010594780 183 朱奇敏 女 11101201311666395
184 晁毅军 男 11101200610437758